Zákazník
Vyhledat
Tabulky velikostí
- Tabulka velikostí pro značku Berghaus
- Tabulka velikostí pro značku Vaude
- Tabulka velikostí pro obuv značku Merell
Tabulka velikostí pro značku Berghaus
Tabulka pánských velikostí oděvů Berghaus (udáváno v centimetrech)| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-120 | 122-127 |
| Obvod pasu | 71-77 | 79-84 | 86-92 | 94-99 | 102-107 | |
| Vnitřní délka nohy | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Délka ruky | 83 | 84 | 86 | 89 | 92 | 93 |
Tabulka dámských velikostí oděvů Berghaus (udáváno v centimetrech)
| 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Obvod pasu | 61 | 66 | 70 | 74 | 79 | 81 |
| Obvod boků | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Vnitřní délka nohy | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Délka ruky | 72 | 74 | 77 | 78 | 80 | 81 |
Tabulka velikostí čepic Berghaus (obvod hlavy v cm)
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 59 | 61 | 63 | 65 |
Tabulka velikostí ochraných návleků Berghaus (udáváno dle velikosti obuvi v EU jednotkách)
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 36-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Tabulka velikostí rukavic Berghaus (udáváno dle obvodu dlaně v centimetrech)
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 36-39 | 36-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Boty Berghaus (Převodní tabulka pro různé jednotky velikostí obuvi)
| UK | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| cm | 21,75 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,25 | 24,75 | 25 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48,5 |
| cm | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,75 | 27,25 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,25 |
Tabulka velikostí pro značku Vaude
Unisex velikosti| Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pánské | 44 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 60 |
Unisex velikosti- míry v cm
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 168 | 172,5 | 175,5 | 178,5 | 181 | 183 | 185 | 188 |
| Obvod - hrudník | 88 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 123 |
| Obvod - bok | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 127 |
| Obvod - pas | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 109 |
| Vnitřní délka nohavic | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 |
Pánské velikosti - míry v cm
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška Vnitřní délka nohavic | 168 78 | 171 79 | 174 80 | 177 81 | 180 82 | 182 83 | 184 84 | 186 85 | 188 86 |
| zkrácené velikosti | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Výška Vnitřní délka nohavic | 162 74 | 165 75 | 168 76 | 171 77 | 174 78 | 176 79 | 178 80 | 180 81 | 182 82 |
| prodloužené velikosti | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Výška Vnitřní délka nohavic | 177 81 | 180 82 | 183 83 | 186 84 | 188 85 | 190 86 | 192 87 | 194 88 | 196 89 |
| Obvod - hrudník Obvod - bok Obvod - pas | 88 92 74 | 92 96 78 | 96 100 82 | 100 104 86 | 104 108 90 | 108 112 94 | 112 116 98 | 118 122 104 | 124 128 110 |
Dámské velikosti - míry v cm
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška Vnitřní délka nohavic | 168 79 | 168 79 | 168 79 | 168 79 | 168 79 | 168 79 | 168 79 | 168 79 | 168 79 | 168 79 |
| zkrácené velikosti | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Výška Vnitřní délka nohavic | 160 74 | 160 74 | 160 74 | 160 74 | 160 74 | 160 74 | 160 74 | 160 74 | 160 74 | 160 74 |
| prodloužené velikosti | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Výška Vnitřní délka nohavic | 176 84 | 176 84 | 176 84 | 176 84 | 176 84 | 176 84 | 176 84 | 176 84 | 176 84 | 176 84 |
| Obvod - hrudník Obvod - bok Obvod - pas | 76 88 62 | 80 91 65 | 84 94 68 | 88 97 72 | 92 100 76 | 96 103 80 | 100 106 84 | 104 109 88 | 108 114 92 | 112 120 98 |
Tabulka velikostí pro obuv značky Merrell
Pánská velikost – pouze pro sandály
| USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CM | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Dámská velikost – pouze pro sandály
| USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Pánská velikost
| USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
Dámská velikost
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Juniorská velikost
| USA | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Dětská velikost
| USA | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 25 | 26 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
| UK | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| CM | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
Dětská velikost – infant
| USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| CM | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 |














