Pieps Set SPORT - lavinový set (sonda, lopata, vyhledávač)
Pieps Set DSP Sport - lavinový set (sonda, lopata, vyhledávač)
Cenově zvýhodněný lavinový set lavinové lopaty Pieps T500 standard, sondy Probe Alu 220 a vyhledávače Pieps DSP Sport.
* Registraci přístroje proveďte na www.my.pieps.com (prodloužení záruky na 5 let)
Obsah setu:
- Lavinová sonda Pieps Probe Alu 220
- Lavinová lopata Pieps T500 standard
- Lavinový vyhledávač Pieps DSP Sport
Vlastnosti vyhledávače PIEPS DSP SPORT :
- Obrovský digitální dosah 50m ve tvaru kruhu
- Velmi kvalitní displej, který je dobře čitelný i za špatných podmínek
- Ihned po zachycení signálu ukazuje směr a vzdálenost k zasypané osobě
- 3 antény umožňují velmi přesné dohledání zasypané osoby
- Intelligent Transmitter: automatické přepínání vysílací antény, podpora bezdrátové komunikace s elektronickou sondou PIEPS iProbe
- Self Check: po zapnutí přístroje se automaticky ověří funkčnost a nastavení všech důležitých prvků (vysílací frekvence, všechny antény, zesilovače, procesory a napájecí baterie)
- Funkce MARK usnadňuje vyhledání více zasypaných osob
- Automaticky rozpozná signál vysílaný starším analogovým přístrojem a indikuje to na displeji
- Diagnostika či aktualizace firmware zdarma
Parametry Pieps Set DSP Sport:
- Kód výrobce: PP1128720000ALL1
- Záruční doba: 5 let (bez registrace 2 roky)
- Vysílací frekvence: 457kHz (EN300718)
- Napájení: 3 alkalické baterie (AAA) 1,5V
- Životnost baterií: min. 200h v režimu vysílání
- Šířka prohledávaného pásma: 50m
- Konektor: stereo audio 3,5mm, 32 Ohm
- Teplotní rozsah: -20°C až +45°C
- Hmotnost: 210g (vč. napájecích baterií)
- Rozměry: 115x75x28mm
Srovnávací tabulka vyhledávačů PIEPS:
| Pieps PRO BT | Pieps POWDER BT | Pieps Micro BT (Sensor, Button) |
Pieps DSP SPORT | |
| Rozměry (mm) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 | 115 x 75 x 28 |
| Hmotnost vč. baterií (g) | 230 | 220 | 150 | 210 |
| Teplotní rozsah | -20°C to +45°C | -20°C to +45°C | -20°C to +45°C | -20°C to +45°C |
| Vysílací frekvence (kHz, EN300718) | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Baterie | 3x AAA | 3x AAA | 1x AA | 3x AAA |
| Životnost baterie (min. h) - Lithiové | 600 | 300 | 350 | |
| Životnost baterie (min. h) - Alkalické | 400 | 200 | 200 | 200 |
| Digitální zpracování signálu | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Počet antén | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charakteristika dosahu | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový |
| Maximální dosah (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Šířka vyhledávacího pásma (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Self-Check | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Group-Check regular | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Group-Check extended | ANO | ANO | ||
| Group-Check pro-mode | ANO | ANO | ||
| Senzor přiblížení | ANO | |||
| Vibrace | ANO | ANO | ||
| Optické čidlo | ANO (Micro BT Sensor) | |||
| Auto přepnutí antén | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Podpora iProbe sondy | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Zobrazení více zasypaných | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Funkce MARK | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Funkce SCAN | ANO | |||
| Detekce analogového vysílače | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Podpora záložního vysílače TX 600 | ANO | |||
| Auto přepnutí z vyhledávání do vysílání | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Sklonoměr | ANO | |||
| Pohybový senzor | ANO | ANO | ANO | |
| Analogový mód | ANO | |||
| Osvetlený display | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Tvrzené sklo displeje | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Typ pouzdra | Neopren | Neopren | Pevný plast | Neopren |
| Poutko na ruku | ANO | ANO | ANO | ANO |
| BLUETOOTH | ANO | ANO | ANO | |
| Připojení k aplikaci PIEPS APP | ANO | ANO | ANO | |
| Update firmware | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Poslední verze firmwaru | v1 | v1 | v2 | v3.0 |







